Aine üldeesmärgid on anda süsteemne ülevaade | ||||||
ettevõtlusest mikro-, makro- ja ka mesotasandil | ||||||
ning | eeldused ettevõtluse põhiprotsesside ning | |||||
P2PC.00.281 - 3EAP (2AP) | ||||||
-probleemide mõistmiseks ja seostamiseks, mis | ||||||
võimaldavad läbida järgnevaid kursusi. | ||||||
Õppejõud: | Projektijuhtimine? | Rakendusvaldkond? | ||||
Ettevõtjana tegutsetakse | ||||||
Varsti näeme, et (iga) | ||||||
Vastutav: ARVI KUURA (PhD) dotsent, | ETTEVÕTLUS | (ja projekte teostatakse) | ||||
ettevõtja on mingil ajal | ||||||
mingil tegevusalal … | ||||||
ka projektijuht … | ||||||
ettevõtluse osakonna juhataja | ||||||
e-post arvi.kuura@pc.ut.ee, ruum 259 | PROJEKTI- | |||||
Telefon 44 505 32 (Mobiil 52 87 321) | RAKENDUS- | |||||
JUHTIMINE | ||||||
VALDKOND | ||||||
Kaasatud: Airi Noppel (õppeülesande täitja) | Allikas: Semolic 2006 | |||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 | 2 | |||||

Aine sisu (ehk mida teha tuleb) ja nõudmised | Äriidee kirjeldus | – kodune (paaris)töö | |||
Hindamisele (st eksamile) pääsemise tingimused: | … pakutud on kaks alternatiivi: | ||||
- Kontrolltöö - vähemalt 51% (ehk 11 punkti) | A) Uue (väike)ettevõtte käivitamiseks | (mis on sobivam | |||
- Äriidee kirjeldus - vähemalt 51% (ehk 16 punkti) | ehk soovitav päevastele üliõpilastele) või | ||||
… st kokku vähemalt 27 punkti (100-st võimalikust) | B) Tegutseva ettevõtte arendamiseks | (sobiv ja soovitav | |||
Lõpliku tulemuse kujunemine: | avatud ülikoolile – ehk neile, kes on seotud mõne | ||||
tegutseva ettevõttega ning soovivad seda arendada) | |||||
- Äriidee kirjeldus - 30 % (30 punkti) | |||||
Variandis B võib ettevõtte asemel olla ka muu organ isatsioon (nt | |||||
- Kontrolltöö - 20 % (20 punkti) | |||||
MTÜ, avalik asutus vm), mille sissetulekutest laeku b oluline osa | |||||
- Eksam (test) - 50% (50 punkti) | |||||
turu kaudu, st toodete-teenuste müügist – ehk sotsia alettevõte). | |||||
Iseseisvad tööd: | |||||
Ülesanne B on põhimõtteliselt sama mis A (ehk sisal dab ka A), kuid | |||||
- Äriidee kirjeldus (sisu ehk nõuded ÕISis õppematerjalide all) | |||||
lisaks uuendusele ehk innovatsioonile (nt uus toode/teenus, uus turg, | |||||
protsess, organisatsioon vm) tuleb sel juhul vajalikul määral käsitleda | |||||
- Kohustusliku õppematerjali läbitöötamine - kontrolltööks | ja | ||||
ka olemasolevat. See aga eeldab ligipääsu olulisele informatsioonile , | |||||
eksamiks (testiks) valmistumine | |||||
mis tausta andmiseks vajalikuks osutub! | |||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 3 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 4 | ||
SISSEJUHATAVAD TEEMAD ehk KÜSIMUSED: | Ettevõtluse määratlused ... | ||||
Mis on ettevõtlus? | |||||
... leiduvad ka mitmetes seadustes, aga ... | |||||
Kuidas ettevõtlus on arenenud ( maailmas, ehk üldjuhul | |||||
... need erinevad äri- ja maksuõiguse ja isegi üksikute | |||||
arenenud tööstusmaades )? | |||||
maksuseaduste lõikes – näiteks: | |||||
Kuidas on arenenud ettevõtlus Eestis ( hiljutises) siirderiigis)? | |||||
TMS § 14 lg. 2: Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus | |||||
Kui ettevõtlikud on eestlased ning meie lähimad ja ka veidi | |||||
(sh notari ja ... kutsetegevus ja vabakutselise loovisiku loometegevus), | |||||
mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest | või | ||||
kaugemad naabrid? | |||||
vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa | |||||
Mis on ettevõtlus? See ei olegi lihtne küsimus: määratlusi | arvatud loominguline või teaduslik tegevus. | ||||
KMS § 2. lg 2: Ettevõtlus .. on isiku iseseisev majandustegevus, mille | |||||
(definitsioone) on palju ja üsnagi erinevaid ... | |||||
käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata | |||||
... siiski - näib, et domineerib üks soomõiste ... | tegevuse eesmärgist või tulemustest. Ettevõtlusena käsitatakse ka | ||||
notari, kohtutäituri ja vandetõlgi ametitegevust. Ettevõ tlusena ei | |||||
... ehk: ettevõtlus on tegevus , aga ... | |||||
käsitata äriühingu ja tema püsiva tegevuskoha vahelist teenu | se | ||||
... aga mitte igasugune (inim)tegevus, vaid spetsiifiliste | osutamist. Riigi-, valla- ja linnaasutuse ning avalik-õigu sliku juriidilise | ||||
isiku tegevust käsitatakse ettevõtlusena üksnes siis, kui see tegevus | |||||
tunnustega! | |||||
kujutab endast ... majandustegevust või selliseid ... tehin guid ja | |||||
Mis on ettevõtluse kui tegevuse eritunnused, kus ja | kuidas on | toiminguid, mida saavad teha ka teised maksukohustuslased ning mille | |||
maksustamata jätmine mõjutab oluliselt konkurentsi. | |||||
ettevõtlus määratletud? | NB! Neid (maksuseadustes toodud) definitsioone ei pea eksamil teadma ☺ | ||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 5 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 6 | ||

Levinud (juriidilistes) määratlustes on palju ühist, seega | Ettevõtluse iseloomulikud tunnused: | |||||
saab määratleda nt nii: | ||||||
ETTEVÕTLUS on tulu saamisele suunatud iseseisev | Eelnevas toodi välja ettevõtluse (ka ettevõtja) tüüpiline | |||||
(majandus)tegevus (mis on kooskõlas seaduse ja | ||||||
tunnus - tulu ootus, aga neid on veel – olulisimad on: | ||||||
moraalinormidega) | ||||||
• | riskivalmidus ja määramatuse taluvus; | |||||
Mida teha sulgudes olevaga – alles jätta või ära võtta? | ||||||
• vastutusvalmidus (inimeste ja kapitali eest); | ||||||
- Esimesed võiks pigem ära võtta – nt TMS on mainitud ka muu | ||||||
kutsetegevus, sh loominguline ja teaduslik; | • aktiivsus, pühendumus (raha, aeg, energia); | |||||
- Teised võiks pigem jätta – vastasel juhul võiks nt röövlit käsitleda | ||||||
• | võimaluse tunnetamine ja ettenägelikkus; | |||||
ettevõtjana ... | ||||||
Kasutatud soomõiste tegevus rõhutab, et primaarne on tegevuse | • | uuenduslikkus (kõigis tuntud aspektides). | ||||
iseloom (st suunitlus ehk eesmärk) ning et tegevusesubjekt (st | ||||||
... Ettevõtlus on elamise viis (Anu Laas 2001) | ||||||
ettevõtlusega tegeleja isik) on teisejärguline. | ||||||
Seega: | NB! Ettevõtjaks ei peeta üksnes investorit (st isikut, kes | |||||
• | peale ettevõtjate võivad ettevõtlusega tegeleda (ehk tul | u saada) ka muud | ||||
paigutab oma raha mingisse ettevõttesse, vajalik on ka | ||||||
subjektid (isikud) nagu mittetulundusühingud, avaliku sektor i asutused jm; | ||||||
aktiivne osalemine ettevõtlustegevuses ehk juhtimises! | ||||||
• | igasugune ettevõtjate tegevus ei pruugi olla ettevõtlus . | |||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 7 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 8 | |||
Veel ettevõtluse definitsioone: | Kaasajal üha enam leviv vaatekoht ettevõtlusele on nn | ||||
Sageli rõhutatakse ettevõtluse olemuses uute võimal | uste nägemist | protsessikeskne (ehk protsessipõhine), milles on keskseks | |||
ja ärakasutamist, milleks tuleb vajadusel koondadaja korraldada | märksõnaks muutus (nagu ka alljärgneval joonisel): | ||||
erinevaid ressursse ning luua uusi organisatsioone. | |||||
Ettevõtlus on protsess, mille abil indiviidid – kas | omal käel või | ||||
organisatsioonisiseselt – püüdlevad võimaluste poole | ja | ||||
kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis se | l hetkel | ||||
on nende käsutuses (Stevenson ja Jarillo 1990) | |||||
Euroopa Komisjoni (nn Oslo Agenda 2006) ettevõtluse definitsioon: | |||||
Ettevõtlus on dünaamiline ja sotsiaalne protsess, k us inimesed | |||||
üksi või üheskoos määratlevad uuendusvõimalused ja | |||||
tegutsevad sihipäraselt nende elluviimiseks kas sot siaalses, | |||||
kultuurilises või ärilises kontekstis. | |||||
? Milliseid soomõisteid kasutati eeltoodud definits ioonides? | |||||
Veel üks määratlus (Kuura, Blackburn, Lundin 2011): | Joonis: Ettevõtja võimaluste märkajana ja ärakasutajana | ||||
... we define entrepreneurship as changes in existing practices | |||||
(Allikas: Miettinen & Teder 2006) | |||||
and processes, or the establishment of new activities, that | |||||
lead to changes in the economy and society. | |||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 9 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 10 | ||


Ettevõtlus: olemus ja nähtumus | Ettevõtlus kui akadeemiline distsipliin | |||||
Mõiste “ettevõtlus” tähendab vähemalt kaht: | ... on märksa "noorem“ kui üldine ettevõttemajandus. | |||||
Ettevõtluse kujunemise olulisimad tähtsündmused: | ||||||
• nähtust ehk fenomeni (kui teatud tegevust); | ||||||
• | 1947 – esimene ainekursus Management of Small | |||||
• | seda uurivat akadeemilist distsipliini. | |||||
Enterprises (M. Mace, Harvard), | ||||||
• 1948 – loodi esimene uurimiskeskus - Harvard | ||||||
Ettevõtluse kui nähtuse “vanust” võiks võrrelda | ||||||
Research Centre in Entrepreneurship, | ||||||
inimkonna “vanusega” ... | ||||||
• 1948 – esimene konverents Šveitsis, mis muutus | ||||||
Lisaks ettevõtlusele (kui distsipliinile) tegeleb e ttevõtluse | ||||||
traditsiooniliseks ning pani aluse erialaühenduse | ||||||
problemaatikaga ka (üldine) ettevõttemajandusõpetus . | International Council for Small Business tekkele; | |||||
Viimane tekkis majandusteaduse jagunemisega rahva- ja | ||||||
• 1953 - P. Drucker – ettevõtluse ja innovatsiooni | ||||||
ettevõttemajandusõpetuseks 19. ja 20. sajandi vahet | usel | |||||
kursus N. Y. Ülikoolis; | ||||||
(pigem küll 20. sajandi alguses). | ||||||
• | 1963 – alustas ilmumist esimene erialane ajakiri The | |||||
Ettevõtluse ja ettevõttemajanduse (kui õpetuste) va heline | ||||||
Journal of Small Business Management. | ||||||
piir ehk “tööjaotus” ei ole paraku veel päris selge ... | ||||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 11 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 12 | |||
Ettevõtluse (kui distsipliini) iseloomustuseks: | |||||||||
- ettevõtlust õpetavate ülikoolide arv maailmas | ... mõned tähelepanuväärsed seigad selle kujunemisloos: | ||||||||
• | kohe alguses (juba esimestes kursustes!) asetus rõ hk | ||||||||
1000 | väikeettevõtlusele (ehk “tõelisele ettevõtlusele”); | ||||||||
800 | • | eellastest on olulisimal kohal tootmisõpetus (nagu | üldisel | ||||||
ettevõttemajandusõpetusel on seda kaubandusõpetus). | |||||||||
600 | ... ning arengus ilmnenud tuntavad seosed: | ||||||||
400 | • | innovatsiooniga (Schumpeter ... Acs & Audretsch ...) | |||||||
200 | • ruumilise ehk regionaalarenguga ning sotsiaalsete | ||||||||
suhtega (võrgustumise / klasterdumise paradigma) | |||||||||
0 | • üldise majandusliku ja sotsiaalse arenguga. | ||||||||
1967 | 1975 | 1980 | 1984 | 1993 | 2003(?) | ||||
Andmed: Cooper 1998 (2003) | |||||||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 13 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 14 | ||||||


Ettevõtluse (kui distsipliini) seisund: | ... samas – teiselt poolt annab (vähemasti) lootust: | |||||
• Richtermeyer (2003): ala on pidavalt arenev ja laienev | ||||||
Ühelt poolt – veel ilmsetes “kasvuraskustes” ... | • Davidsson (2003): progress uuringutes – olulisi | |||||
... ning selle teoreetiline alus ei ole paraku veel “kandev” | ettevõtluse alaseid töid ilmub üha enam kõrgelt hinnatu | d | ||||
(mainstream) teaduslikes ajakirjades, samuti koostatud | ||||||
– nt mõned ütlused ettevõtluse iseloomustamiseks: | ||||||
käsiraamatud, mis arendavad valdkonnale omast ühist | ||||||
• | Casson (1994): ettevõtja kohal on majandusteoorias | "tühik“ | teadmiste tuumkogumit | |||
• ... | ||||||
• Aldrich & Baker (1997): kaootiline ja eel-paradigmaatiline | ||||||
• | lootustandev (promising) (Shane & Venkataraman 2000) | |||||
arengufaas, distsipliin ei ole veel piisavalt hästipiiritletud | ||||||
• eklektiline (Verheul et al 2001) | Lisaks: | |||||
• | kontseptuaalse raamistikuta (Shane & Venkataraman 2000) | • | ettevõtlusalaste artiklite arv peamistes juhtimisa lastes ajakirjades | |||
kasvab, | ||||||
• ... | ||||||
• teoreetilised ja empiirilised uuringud on tandemis, kasvab uuringute | ||||||
• lihtsalt arenev valdkond (just an emerging field - Acs 2005) | varastes staadiumites ilmuvate teoreetiliste artiklite arv, | |||||
• ettevõtlusalased uuringud toetuvad vähem muudele (non-journal) | ||||||
ettevõtlusalastele allikatele | ||||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 15 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 16 | |||
Ettevõtluse põhikategooriad (1) | Ettevõtluse põhikategooriad (2) | ||
Ettevõtluse kõrval olulised veel vähemalt kaks kategooriat: | |||
• | Ettevõtja on ettevõtlusega tegelev isik, kes pakub oma nimel | ||
tasu eest kaupu ja/või teenuseid, mille müük on tal le püsivaks | |||
tegevuseks | |||
Ettevõtja võib olla: | |||


• füüsiline isik (teovõimeline, seaduses sätestatud juhtudel ka piiratud teovõimega),
• seaduses sätestatudäriühing.
Ettevõtte on majandusüksus , mille kaudu ettevõtja tegutseb, | ||||
see koosneb ettevõtjale kuuluvatest asjadest, õigus test ja | Ettevõttemajandusõpetuses üldlevinud laiemas tähenduses | |||
kohustustest, mis on määratud või olemuselt peaksidolema | ||||
on ettevõtte defineeritud kui plaanipäraselt organiseeritud | ||||
määratud ettevõtte tegevuseks. (ÄS) | ||||
majandusüksus, mis toodab ning turustab materiaalseid | ||||
Sageli saab ettevõtte samastada tegevuskohaga. | ||||
esemeid või teenuseid (Reiljan 2002) | ||||
NB! Ühel ettevõtjal võib olla kaks või enam ettevõtet ning | ühel ettevõttel võib | |||
olla ka kaks või enam omanikku. | ||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 17 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 18 | |
Ettevõtluse laiem tähendus * | Ettevõtluse areng Eestis | (kui siirderiigis) | |||||||||||
Perioodid, | Tunnussõnad | Perioodid, aastad | Tunnussõnad | ||||||||||
Kategooriad | Juhitud majandus | Ettevõtjalik majandus | |||||||||||
aastad | |||||||||||||
Liikumapanevad | Globaliseerumine | Lokaliseerumine | |||||||||||
I | 1988 – 1992 | Teke (taastumine) | Varane | 1988 – | (Taas)teke ja | ||||||||
jõud | Jätkuvus | Muutus(ed) | |||||||||||
II | 1992 – 1995 | Kvantitatiivne | areng | 1995 | kvantitatiivne | ||||||||
Töökohad või kõrged palgad | Töökohad ja kõrged palgad | ||||||||||||
areng | |||||||||||||
areng | |||||||||||||
Väliskeskkond | Stabiilsus | Turbulentsus | |||||||||||
1995 – 1998 | Kvalitatiivne areng | Küps | 1995 – | Kvalitatiivne | |||||||||
Spetsialiseerumine | Mitmekesisus | III | |||||||||||
Homogeensus | Heterogeensus | areng | areng ja | ||||||||||
IV | 1998 – | Korrektsioon | |||||||||||
Ettevõtete | Juhtimine (kontroll) | Motivatsioon | korrektsioon | ||||||||||
toimimise | Hierarhiad (FIRM TRANSACTION) | Vahetus turu kaudu | Miks oli “murdepunkt” aastal 1995? Üks seletus sell ele on olemas ... | ||||||||||
alused | Konkurents või koostöö | Konkurents ja koostöö (kooperents) | |||||||||||
Mastaap | Paindlikkus | Mõned (veel) lahtised küsimused: | |||||||||||
• | Kas peaks rääkima Eesti ettevõtluse tekkest või taastekkest? | ||||||||||||
Riigi (pigem kogu | Segav (piirav) | Võimaldav | |||||||||||
avaliku sektori) | Väljundikeskne | Sisendikeskne | – Pigem taastekkest – 1939. a. tase oli võrreldav naabermaad ega; | ||||||||||
poliitika | Valdavalt riiklik | Valdavalt kohalik | – Pigem tekkest – vahepeal (50 aastaga) vahetus kaks põlvkonda | ||||||||||
Rõhuv, ametnike-keskne | Ettevõtjalik | • | Kas küpse arengu periood on juba lõppenud või veel | kestab? | |||||||||
Allikas: Audretsch & Thurik 2004 | |||||||||||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 19 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 20 | ||||||||||

Kas eestlased on ettevõtlikud? | Ettevõtjaliku orientatsiooni ning | |||||
Peaks eristama ettevõtjalikku orientatsiooni ( Entrepreneurial | tegeliku ettevõtl(ikk)use mõõtmine | |||||
Orientation) ja tegelikku ettevõtl(ikk)ust ( Entrepreneurship): | Selleks on kasutusel mitmed erinevad mudelid: | |||||
Entrepreneurial Orientation (EO) | • | Global Entrepreneurship Monitor (GEM); | ||||
• | Entrepreneurship Policy Typology (EPT, | |||||
Stevenson & Lundström 2001); | ||||||
Processes | Entrepreneurship | Practices | • Country Institutional Profile (CIP, Busenitz et al | |||
2000); | ||||||
(new entry) | ||||||
• | EOS Gallup Europe; | |||||
• | Entrepreneurship Index Initiative. | |||||
Decision Making | + IPREG (Innovative Policy Research for Economic | |||||
Activities | ||||||
Growth), algatanud 2008 Stevenson ja Lundström jt | ||||||
Allikas: Sembhi 2002 | ||||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 21 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 22 | |||

Baltimaade ettevõtlikkuse mõõtmised | Kas Balti rahvad on ettevõtliku | ||||||||||||
orientatsiooniga? | |||||||||||||
Mudelid | Maad | Eesti | Läti | Leedu | |||||||||
GEM (Global | Katse ühineda | Osaleb | Katse ühineda | ||||||||||
Uuringud | Eelistused (%) | Eesti | Läti (LV) | Leedu (LT) | |||||||||
Entrepreneurship | 2005, ei leidnud | alates 2005. | 2005, ei leidnud | ||||||||||
(EE) | |||||||||||||
Monitor) | rahastamisallikat | aastast | rahastamisallikat | ||||||||||
EOS Gallup | Olla palgatöötaja | 49 | 53 | 39 | |||||||||
EI (Entrepreneurship | Ei osale | Ei osale | Ei osale | ||||||||||
Europe | |||||||||||||
Index Initiative) | |||||||||||||
Olla ise (endale) | 37 | 42 | 52 | ||||||||||
EPT | Ei osale (aga on | Ei osale | Ei osale | ||||||||||
tööandja | |||||||||||||
(Entrepreneurship | mingi EVP tüübi | ||||||||||||
Policy Typology) | määratlus ...) | ||||||||||||
EKI uuring | Olla palgatöötaja | 65 | |||||||||||
CIP (Country | Ei osale | Ei osale | Ei osale | ||||||||||
Institutional Profile) | |||||||||||||
EOS Gallup Europe | Osaleb alates | Osaleb | Osaleb alates | Olla ise (endale) | 29 | ||||||||
2004 | alates 2004 | 2004 | |||||||||||
tööandja | |||||||||||||
IPREG (2009): BELGIUM, CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, GERMANY, | |||||||||||||
GREECE, IRELAND, NORWAY, POLAND , PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN (12) | Allikad: Flash … 2004 (EOS); Eesti … 2004 (EKI) | ||||||||||||
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 23 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 24 | ||||||||||
GEM mudel: eesmärgid ja põhinäitajad | Läti GEM uuringu (2005) põhitulemused | (1) | |||
• | Mõõta erinevusi ettevõtlusaktiivsuse tasemetes eri | maades; | |||
• | Selgitada ettevõtlusaktiivsuse tasemeid mõjutavad | tegurid; | |||


• Pakkuda poliitikaid, mis võiksid suurendada rahvus likke ettevõtlusaktiivsuse tasemeid.


Põhinäitaja – (kuni 2004) Total Entrepreneurial Activity (TEA)
Index, alates 2005. aastast alustav ettevõtlus (Early-Stage Entrepreneurial Activity), mis on tärkavate ettevõtjate (nascent entrepreneurs) ja uute ettevõtete (new businesses) summa (taandatult küsitluses osalejate arvule).
– Tärkavad ettevõtjad on 18-64 aasta vanused inimesed, kes on teinud midagi uue ettevõtte käivitamiseks.
– Uued ettevõtjad on 3-42 kuu jooksul töötasu maksnud ettevõtete omanikud-juhid.
+ (alates 2005. aastast) ka edenenud ettevõtlus (Established Business Ownership)
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 25 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 26 | |
Läti GEM uuringu (2005) põhitulemused | (2) | Läti GEM uuringu (2005) põhitulemused | (3) | |||
• Läti positsioon ei ole kiita, aga ka mitte päris halb | ||||||
• Esinevad olulised erinevused regioonide lõikes: | ||||||
(alljärgnevas tabelis on alustava ettevõtluse osakaal) | ||||||
Vidzeme | 8,9% | |||||
Riia | 7,3% | |||||
LÄTI | 6,6% | |||||
Latgale | 5,3% | |||||
Zemgale | 4,3% | |||||
Kurzeme | 4,2% | |||||


Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 27 | Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2010 | 28 |